| Curso académico | Estudiantes | Estudiantes (mujeres) | Estudiantes (hombres) | % Estudiantes con contrato de PIPF (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (mujeres) (1) | % Estudiantes con contrato de PIPF (hombres) (1) | % Estudiantes a tiempo completo | % Estudiantes a tiempo parcial | % Estudiantes extranjeros |
| 2019-20 | 89 | 53 | 36 | 13% | 9% | 19% | 55% | 45% | 53% |
| 2020-21 | 89 | 53 | 36 | 22% | 23% | 22% | 55% | 45% | 51% |
| 2021-22 | 95 | 59 | 36 | 29% | 31% | 28% | 61% | 39% | 51% |
| 2022-23 | 96 | 59 | 37 | 28% | 31% | 24% | 64% | 36% | 49% |
| 2023-24 | 86 | 48 | 38 | 23% | 23% | 24% | 59% | 41% | 49% |
TESIS DEFENDIDAS SEGÚN SEXO
RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
| Curso académico | Tesis defendidas | % Menciones internacionales | Resultados científicos de las tesis (3) | Duración media a tiempo completo (en años) | Duración media a tiempo parcial (en años) | % Abandono | % Estancias de investigación (3) |
| 2019-20 | 2 | 0% | 4 | 3,1 | 4,6 | 5% | 1% |
| 2020-21 | 5 | 20% | 8 | 4,9 | 0,0 | 5% | 2% |
| 2021-22 | 9 | 44% | 2 | 4,5 | 5,7 | 1% | 4% |
| 2022-23 | 18 | 17% | 6 | 3,8 | 6,7 | 2% | 4% |
| 2023-24 | 8 | 50% | 2 | 4,3 | 6,1 | 3% | 8% |
URV
Resto de Cataluña
Resto de España
Internacionales
NOTA (2): Porcentajes calculados respecto al número total de estudiantes matriculados en el programa.
NOTA (3): El número de resultados científicos de las tesis defendidas y el porcentaje de estancias de investigación se han calculado con la información no consolidada que consta en el Documento de Actividades del Doctorando (DAD).
NOTA (4): Número de directores/as con contrato vinculado a la URV.| Curso académico | Directores/as del programa de la URV (4) | Directoras del programa de la URV (Mujeres) (4) | Directores del programa de la URV (Hombres) (4) | Directores/as de tesis defendidas | % Sexenios vivos de los directores de tesis defendidas (5) |
| 2019-20 | 44 | 23 | 21 | 2 | 100% |
| 2020-21 | 47 | 25 | 22 | 6 | 67% |
| 2021-22 | 49 | 27 | 22 | 8 | 100% |
| 2022-23 | 52 | 29 | 23 | 15 | 90% |
| 2023-24 | 58 | 33 | 26 | 13 | 100% |