ASSIGNATURA: GEODEMOGRAFIA
CODI: 21214108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRĀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214108). 05/09/2011    11/09/2011    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
12/09/2011    18/09/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
19/09/2011    25/09/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
26/09/2011    02/10/2011    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
03/10/2011    09/10/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
10/10/2011    16/10/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
17/10/2011    23/10/2011    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
24/10/2011    30/10/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
31/10/2011    06/11/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
07/11/2011    13/11/2011    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
14/11/2011    20/11/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
21/11/2011    27/11/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
28/11/2011    04/12/2011    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
12/12/2011    18/12/2011    DIJOUS    16:00 - 17:00    AULA D'INFORMĀTICA II CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214108). 05/09/2011    11/09/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
12/09/2011    18/09/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
12/09/2011    18/09/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
19/09/2011    25/09/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
19/09/2011    25/09/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
26/09/2011    02/10/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
26/09/2011    02/10/2011    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 1.3 CAT
03/10/2011    09/10/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
03/10/2011    09/10/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
10/10/2011    16/10/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
10/10/2011    16/10/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
17/10/2011    23/10/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
17/10/2011    23/10/2011    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 1.3 CAT
24/10/2011    30/10/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
24/10/2011    30/10/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
31/10/2011    06/11/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
07/11/2011    13/11/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
07/11/2011    13/11/2011    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 1.3 CAT
14/11/2011    20/11/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
14/11/2011    20/11/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
21/11/2011    27/11/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
21/11/2011    27/11/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
28/11/2011    04/12/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
28/11/2011    04/12/2011    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 1.3 CAT
05/12/2011    11/12/2011    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
12/12/2011    18/12/2011    DIJOUS    17:00 - 18:00    AULA 1.3 CAT


DATA EXĀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (21214108). 19/01/2012    DIJOUS    16:00 - 18:00    AULA 1.3


GRUP PROFESSORAT
Grp PRĀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214108). JOAN ALBERICH GONZÁLEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214108). JOAN ALBERICH GONZÁLEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.