ASSIGNATURA: MÀRQUETING TURÍSTIC
CODI: 21204110

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (21204110). 30/01/2012    05/02/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
06/02/2012    12/02/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
13/02/2012    19/02/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
27/02/2012    04/03/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
05/03/2012    11/03/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
12/03/2012    18/03/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
19/03/2012    25/03/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
09/04/2012    15/04/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
16/04/2012    22/04/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
30/04/2012    06/05/2012    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (21204110). 30/01/2012    05/02/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
06/02/2012    12/02/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
13/02/2012    19/02/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
27/02/2012    04/03/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
05/03/2012    11/03/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
12/03/2012    18/03/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
19/03/2012    25/03/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
09/04/2012    15/04/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
16/04/2012    22/04/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
30/04/2012    06/05/2012    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 1.3 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21204110). 23/01/2012    19/02/2012    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
23/01/2012    19/02/2012    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
20/02/2012    26/02/2012    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
27/02/2012    01/04/2012    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
27/02/2012    01/04/2012    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
09/04/2012    22/04/2012    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
09/04/2012    22/04/2012    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
23/04/2012    29/04/2012    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT
30/04/2012    06/05/2012    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA 1.2 (Cartografia) CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (21204110). 30/05/2012    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia)


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (21204110). ALBERT SAVÉ URGELLES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (21204110). ALBERT SAVÉ URGELLES
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21204110). ALBERT SAVÉ URGELLES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.