ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
CODI: 16214113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214113). 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    10:00 - 11:00    AULA A.1.2 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214113). 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.1.3 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214113). 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA A.1.4 CAT
09/09/2019    20/12/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214113) 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214113) 09/09/2019    20/12/2019    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214113) 09/09/2019    20/12/2019    DILLUNS    11:00 - 12:00    AULA A.1.4 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214113). 14/01/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16214113). 31/01/2020    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214113). MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 1M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 2M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
Grp MAGISTRAL 3M (16214113) MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.