ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
CODI: 16204112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16204112). 08/09/2014    19/12/2014    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA A.2.3 CAS
08/09/2014    19/12/2014    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.2.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 *grup tarda**FIC, Turisme* (16204112). 08/09/2014    19/12/2014    DIMARTS    20:00 - 21:00    AULA A.1.1 CAS
08/09/2014    19/12/2014    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA A.1.1 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204112) 08/09/2014    19/12/2014    DIMARTS    11:00 - 12:00    AULA A.2.3 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 *grup tarda**FiC Turisme* (16204112) 08/09/2014    19/12/2014    DIMARTS    19:00 - 20:00    AULA A.1.1 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204112). 12/01/2015    DILLUNS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204112). 29/01/2015    DIJOUS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (16204112). JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 *grup tarda**FIC, Turisme* (16204112). JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 *grup tarda**FiC Turisme* (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.