ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16051001

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
GRUP TEORIA 2 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.5 CAT
GRUP TEORIA 3 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.4
GRUP PROBLEMA 2 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.5
GRUP PROBLEMA 3 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA A.0.2


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 19/01/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00   
GRUP EXAMEN 1 25/06/2010    DIVENDRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP TEORIA 2 RAMON CASAMITJANA OLIVE
MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP TEORIA 3 ANTONIO ALVAREZ GARCIA
GRUP PROBLEMA 1 MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP PROBLEMA 2 RAMON CASAMITJANA OLIVE
MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP PROBLEMA 3 ANTONIO ALVAREZ GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.