Másters universitarios
|
CURSO |
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS |
ASIGNATURAS OPTATIVAS |
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER |
TOTALES |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 12 |
60 |
||
| 39 | 6 | 15 (obligatoria) |
60 |
|
|
TOTALES |
87 |
18 |
15 |
120 |
|
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 20615103 | Ecología | 3 |
| 20615102 | Reingeniería de Procesos | 4 |
| 20615101 | Ingeniería de Procesos | 4 |
| 20615104 | Dispersión de Contaminantes | 4 |
| 20615105 | Ingeniería de Obras | 5 |
| 20615106 | Geología y Edafología | 3 |
| 20615107 | Introducción a las Energías Renovables | 6 |
| 20615108 | Economía y Organización Industrial | 3 |
| 20615109 | Laboratorio de Ingeniería Ambiental | 4 |
| 20615110 | Hidrología | 3 |
| 20615111 | Control y Recuperación de Suelos | 3 |
| 20615112 | Meteorología y Climatología | 3 |
| 20615113 | Tratamiento de la Contaminación Atmosférica | 3 |
| Optativas | 12 |
|
CÓDIGO |
ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 20615115 | Gestión Ambiental I | 4 |
| 20615116 | Proyectos | 5 |
| 20615114 | Contaminación de las Aguas | 3 |
| 20615117 | Tratamientos de Aguas | 4 |
| 20615118 | Gestión y Tratamientos de Residuos | 4 |
| 20615119 | Gestión Ambiental II | 4 |
| 20615124 | Laboratorio de Investigación | 15 |
| 20615301 | Trabajo de Fin de Máster | 15 |
| Optativas | 6 |
En este apartado podéis consultar la relación total de asignaturas optativas que se incluyen en el plan de estudios. Antes de seleccionar las asignaturas para vuestra matrícula, debéis consultar la activación anual.
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
|---|---|---|
| 20615207 | Análisis de Datos Aleatorio con Matlab | 3 |
| 20615208 | Termodinámica de Procesos | 3 |
| 20615209 | Temas de Ingeniería de Procesos | 3 |
| 20615210 | Termodinámica Avanzada | 3 |
| 20615211 | Seminarios Multidisciplinares I | 3 |
| 20615212 | Separación de Membranas | 3 |
| 20615213 | Ingeniería Bioquímica Avanzada | 3 |
| 20615214 | Simulación Molecular | 3 |
| 20615215 | Transmisión Térmica por Convección | 3 |
| 20615216 | Ingeniería de los Alimentos | 3 |
| 20615217 | Caracterización de Materiales y Superficies | 3 |
| 20615218 | Gestión de Proyectos en Equipo | 3 |
| 20615219 | Temas de Órganos Bioartificiales | 3 |
| 20615220 | Ingeniería de Reactores | 3 |
| 20615222 | Fenómenos de Transporte | 3 |
| 20615223 | Ingeniería de la Energía | 3 |
| 20615224 | Métodos Numéricos | 3 |
| 20615225 | Catálisis Aplicada | 3 |
| 20615226 | Técnicas de Comunicación y Efectividad en la Enseñanza de Ciencias e Ingeniería | 3 |
| 20615227 | Ingeniería Medioambiental | 3 |
| 20615228 | Energías Renovables | 3 |
| 20615229 | Técnicas de Caracterización de Polímeros | 3 |
| 20615230 | Fundamentos y Aplicaciones de la Adsorción | 3 |
| 20615231 | Ciencia y Tecnología de los Aerosoles | 3 |
| 20615232 | Ciencia de Polímeros | 3 |
| 20615221 | Diseño Experimental | 3 |
| 20615234 | Fundamentos de Biofísica Molecular | 3 |
| 20615235 | Introducción a los Reactores Separadores | 3 |
| 20615236 | Modelización y Diseño Molecular | 3 |
| 20615237 | Preparación de Catalizadores Heterogéneos | 3 |
| 20615238 | Reología | 3 |
| 20615239 | Seminarios Multidisciplinarios II | 3 |
| 20615240 | Estrategias y Herramientas para el Consumo y la Producción Sostenibles | 3 |
| 20615241 | Temas en Nanobiotecnología | 3 |
| 20615242 | Seminario de Profesionales Externos 1 | 3 |
| 20615243 | Seminario de Profesionales Externos 2 | 3 |
| 20615244 | Orientación Profesional y Ciudadanía (*) | 3 |
(*) Todos los estudiantes de nuevo acceso a un máster oficial de la URV deberán matricular esta asignatura optativa. Su superación será necesaria para poder obtener el título.
© 2008 Universitat Rovira i Virgili