Gestió Acadèmica
|
PREUS A SATISFER EL CURS 2011-12 EN LA MATRÍCULA DELS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT |
|||||
|
Estudis anteriors a la implantació de l'EEES: RD 778/1998 i anteriors |
|||||
| Classes de matrícula | Tutoria de tesi | Gestió d'expedient Acadèmic | Suport a l'aprenentatge | Asseg. obl. majors 28 anys | Asseg. obl. menors 28 anys |
| Ordinària | 116,00€ | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família nombrosa GENERAL | 58,00€ | 33,15€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família monoparental GENERAL | 58,00€ | 33,15€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Personal URV | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Estudiants de 65 anys o més (sense titulació) | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | --- |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
|
Estudis adaptats a l'EEES: RD 56/2005 i 1393/2007 |
|||||
| Classes de matrícula | Tutoria de tesi | Gestió d'expedient Acadèmic | Suport a l'aprenentatge | Asseg. obl. majors 28 anys | Asseg. obl. menors 28 anys |
| Ordinària | 381,00€ | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família nombrosa GENERAL | 190,50€ | 33,15€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família monoparental GENERAL | 190,50€ | 33,15€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Personal URV | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Estudiants de 65 anys o més (sense titulació) | 0 | 66,30€ | 70,00€ | 8,00€ | --- |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 0 | 70,00€ | 8,00€ | 1,12€ |
| * Titulats que accedeixin amb titulació estrangera han d'abonar la taxa de trajectòria acadèmica | 207,20€ | ||||
| ALTRES CONCEPTES ECONÒMICS | |
| URV solidària | 6€ |
| Assegurança voluntària (-28 anys) | 8€ |
| Servei d'esports | 21€ |
| Certificacions acadèmiques | 25,90€ |
| Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (RD 778/1998) | 74,60€ |
| Examen de tesi doctoral | 149€ |
| Examen de suficiència investigadora | 149€ |
| Títol universitari oficial de Doctor amb el Suplement Europeu al Títol i duplicat | 207,20€ |
© 2008 Universitat Rovira i Virgili