Gestió Acadèmica
EXPERIMENTALITAT 1 |
|||||||
|
Ensenyaments: - Antropologia Social i Cultural (2n C) - Ciències del Treball - Dret - Filologia Anglesa - Filologia Hispànica - Filologia Catalana - Història - Història de l'Art - Relacions Laborals - Treball Social |
|||||||
| Classes de Matrícula | Taxes (€) |
Suport a l'aprenentatge(€) | Asseg. Obl. Majors de 28 anys (€) | Asseg Obl. (€) | 1a Matrícula (€/crèdit) |
2a Matrícula (€/crèdit) | 3a Matrícula (€/crèdit) |
| Coeficient 1,5 | Coeficient 3 | ||||||
| Ordinària | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 11,80 | 17,70 | 35,40 |
| Família nombrosa GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 5,90 | 8,85 | 17,70 |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Família monoparental GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 5,90 | 8,85 | 17,70 |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | --- | --- |
| Personal URV | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 17,70 | 35,40 |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 17,70 | 35,40 |
| Estudiants de 65 anys o més | 66,30 | 70,00 | 8,00 | --- | 0 | 17,70 | 35,40 |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Becaris RG/MOB | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula condicional | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | --- | --- | --- |
EXPERIMENTALITAT 2 |
|||||||
| ENSENYAMENTS: - Administració i Direcció d'Empreses - Ciències Empresarials - Economia - Educació Social - Geografia - Mestres (totes les espec.) - Pedagogia - Periodisme (2n C) - Psicologia - Psicopedagogia - Publicitat i Relacions Públiques |
|||||||
| Classes de Matrícula | Taxes (€) |
Suport a l'aprenentatge(€) | Asseg. Obl. Majors de 28 anys (€) | Asseg Obl. (€) |
1a Matrícula (€/crèdit) |
2a Matrícula (€/crèdit) | 3a Matrícula (€/crèdit) |
| coeficient 1,5 | coeficient 3 | ||||||
| Ordinària | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 12,13 | 18,20 | 36,39 |
| Família nombrosa GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 6,07 | 9,10 | 18,20 |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Família monoparental GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 6,07 | 9,10 | 18,20 |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | --- | --- |
| Personal URV | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 18,20 | 36,39 |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 18,20 | 36,39 |
| Estudiants de 65 anys o més | 66,30 | 70,00 | 8,00 | --- | 0 | 18,20 | 36,39 |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Becaris RG/MOB | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula condicional | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | --- | --- | --- |
EXPERIMENTALITAT 3 |
|||||||
|
Ensenyaments: - Arquitectura - Enginyeria Informàtica (2n C) - Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries - Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat - Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial - Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica - Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial - Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió - Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes - Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica - Turisme |
|||||||
| Classes de Matrícula | Taxes (€) |
Suport a l'aprenentatge(€) | Asseg. Obl. Majors de 28 anys (€) | Asseg Obl. (€) |
1a Matrícula (€/crèdit) |
2a Matrícula (€/crèdit) | 3a Matrícula (€/crèdit) |
| coeficient 1,5 | coeficient 3 | ||||||
| Ordinària | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 16,71 | 25,07 | 50,13 |
| Família nombrosa GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 8,36 | 12,54 | 25,07 |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Família monoparental GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 8,36 | 12,54 | 25,07 |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | --- | --- |
| Personal URV | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 25,07 | 50,13 |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 25,07 | 50,13 |
| Estudiants de 65 anys o més | 66,30 | 70,00 | 8,00 | --- | 0 | 25,07 | 50,13 |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 70,00 | 8,00 |
1,12 |
0 | 0 | 0 |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Becaris RG/MOB | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula condicional | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | --- | --- | --- |
EXPERIMENTALITAT 4 |
|||||||
|
Ensenyaments: - Bioquímica (2n C) - Biotecnologia - Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n C) - Enginyeria Química - Enologia (2n C) - Fisioteràpia - Infermeria - Medicina - Nutrició Humana i Dietètica - Química |
|||||||
| Classes de Matrícula | Taxes (€) |
Suport a l'aprenentatge(€) | Asseg. Obl. Majors de 28 anys (€) | Asseg Obl. (€) |
1a Matrícula (€/crèdit) |
2a Matrícula (€/crèdit) | 3a Matrícula (€/crèdit) |
| coeficient 1,5 | coeficient 3 | ||||||
| Ordinària | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 17,15 | 25,73 | 51,45 |
| Família nombrosa GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 8,58 | 12,87 | 25,73 |
| Família nombrosa ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Família monoparental GENERAL | 33,15 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 8,58 | 12,87 | 25,73 |
| Família monoparental ESPECIAL | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula d'honor o Premi extraordinari batxillerat | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | --- | --- |
| Personal URV | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 25,73 | 51,45 |
| Personal de les Universitats Públiques Catalanes | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 25,73 | 51,45 |
| Estudiants de 65 anys o més | 66,30 | 70,00 | 8,00 | --- | 0 | 25,73 | 51,45 |
| Persones discapacitades igual o superior al 33% | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes d'actes terroristes | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Víctimes de la violència de gènere | 0 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Becaris RG/MOB | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Matrícula condicional | 66,30 | 70,00 | 8,00 | 1,12 | --- | --- | --- |
© 2008 Universitat Rovira i Virgili