Gestió Acadèmica
| Curs 2009-10 | Curs 2010-11 | Curs 2011-12 | Curs 2012-13 |
| 1r curs | |||
| 2n curs | |||
| 3r curs | |||
| 4t curs |
| Curs 2009-10 | Curs 2010-11 | Curs 2011-12 | Curs 2012-13 | Curs 2013-14 | Curs 2014-15 | Curs 2015-16 |
| 1r curs Tutoria | 1r curs Examen | 1r curs Extingit | ||||
| 2n curs Docència | 2n curs Tutoria | 2n curs Examen | 2n curs extingit | |||
| 3r curs Docència | 3r curs Docència | 3r curs Tutoria | 3r curs Examen | 3 curs Extingit | ||
| 4t curs Docència | 4t curs Docència | 4t curs Docència | 4t curs Tutoria | 4t curs Examen | 4t curs Extingit | |
| 5è curs Docència | 5è curs Docència | 5è curs Docència | 5è curs Docència | 5è curs Tutoria | 5è curs Examen | 5è curs Extingit |
Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis. |
|
En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit. |
|
© 2008 Universitat Rovira i Virgili