Do de llengües
| Curs | Català | Castellà | Anglès | Francès | Alemany |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 37,5% | 62,5% | - | - | - |
| 1993-1994 | 33,3% | 66,6% | - | - | - |
| 1994-1995 | 43,5% | 56,5% | - | - | - |
| 1995-1996 | 38,7% | 58,1% | - | 3,2% | - |
| 1996-1997 | 44,5% | 55,5% | - | - | - |
| 1997-1998 | 28,9% | 60,5% | 7,9% | - | 2,6% |
| 1998-1999 | 40,7% | 59,3% | - | - | - |
| 1999-2000 | 34,7% | 61,2% | 4,1% | - | - |
| 2000-2001 | 29,1% | 65,5% | 5,4% | - | - |
| 2001-2002 | 33,3% | 61,1% | 5,5% | - | - |
| 2002-2003 | 28,6% | 57,1% | 14,3% | - | - |
| 2003-2004 | 31,1% | 54,1% | 14,8% | - | - |
| 2004-2005 | 35,5% | 46,8% | 17,7% | - | - |
| 2005-2006 | 13,0% | 52,2% | 34,8% | - | - |
| 2006-2007 | 23,3% | 41,9% | 32,5% | - | 2,3% |
| 2007-2008 | 13,7% | 43,9% | 42,5% | - | - |
| 2008-2009 | 26,4% | 36,8% | 36,8% | - |
- |
| Publicacions en revistes | ||||||
| Català | Castellà | Anglès | ||||
| Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | |
| 1995 | 116 | 18,1 | 195 | 30,5 | 314 | 49,1 |
| 2001 | 97 | 11,8 | 199 | 24,3 | 488 | 59,6 |
| 2002 | 110 | 11,5 | 233 | 24,4 | 599 | 62,9 |
| 2003 | 99 | 10,9 | 219 | 24,2 | 577 | 63,7 |
| 2004 | 83 | 9,2 | 226 | 25,2 | 574 | 64,2 |
| 2005 | 52 | 6,3 | 181 | 22,1 | 585 | 71,5 |
| 2006 | 51 | 5,8 | 124 | 14,2 | 682 | 78,0 |
| Publicacions en llibres | ||||||
| Català | Castellà | Anglès | ||||
| Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | |
| 1995 | 145 | 37,3 | 141 | 36,3 | 81 | 20,8 |
| 2001 | 145 | 27,3 | 202 | 38,1 | 156 | 29,4 |
| 2002 | 151 | 29,9 | 225 | 44,5 | 110 | 21,7 |
| 2003 | 203 | 34,3 | 227 | 38,4 | 142 | 24,0 |
| 2004 | 174 | 33,6 | 221 | 42,7 | 113 | 21,8 |
| 2005 | 101 | 20,2 | 245 | 49,1 | 135 | 27,1 |
| 2006 | 154 | 30,0 | 200 | 39,7 | 140 | 27,0 |
| Publicacions en congressos | ||||||
| Català | Castellà | Anglès | ||||
| Nre. | % | Nre. | % | Nre. | % | |
| 1995 | 149 | 15,5 | 486 | 50,7 | 289 | 30,2 |
| 2001 | 157 | 13,1 | 515 | 43,1 | 477 | 40,0 |
| 2002 | 172 | 13,2 | 461 | 35,5 | 641 | 49,4 |
| 2003 | 155 | 10,8 | 562 | 39,3 | 676 | 47,3 |
| 2004 | 147 | 10,7 | 480 | 35,1 | 720 | 52,6 |
| 2005 | 104 | 7,9 | 480 | 36,8 | 704 | 54,1 |
| 2006 | 132 | 11,5 | 376 | 32,8 | 616 | 53,8 |

En aquesta web de la Generalitat de Catalunya podeu trobar informació sobre el coneixement i l’ús del català a la societat.
© 2008 Universitat Rovira i Virgili