The aim of this university degree is to recognize the specific formation of students of geography on Analysis of Environmental Impact techniques associated with the Global Changing. Moreover it has to certificate their knowledge and abilities in this field.
Formative profile:
This profile is directly related to the treatment, management and analysis of the geographic information. It is one of the main fields of work of the geographers because of the analysis of the environmental information of the territory, detection and evaluation of impacts produced by the dynamics of the Global Changing and its representation.
Professional Activity
This degree is going to certificate students' knowledge and abilities referring to environmental analysis techniques.
The student has to pass a total of 60 credits to choose among main, compulsory and optative subjects from the following itinerary. From the total of credits, 30 will correspond to optative subjects.
| Main and compulsory subjects | Credits | Typology |
|---|---|---|
| Cartografia I. Cartografia General | 6 | TR |
| Mètodes Quantitatius en Geografia | 6 | OU |
| Cartografia II. Cartografia Temàtica | 6 | TR |
| Geografia Física I. Geomorfologia | 6 | TR |
| Geografia Física II. Climatologia | 6 | TR |
| Geografia Física. Biogeografia | 6 | OU |
| Geografia Física i Medi Ambient | 6 | OU |
| Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica | 6 | OU |
| 48 | ||
| Optional Subjects | ||
| Climatologia Analítica | 6 | OP |
| Fotointerpretació | 6 | OP |
| Hidrogeografia | 6 | OP |
| Aplicacions dels Sistemes d’Informació Geogràfica | 6 | OP |
| 24 |
| Main and compulsory subjects | Credits | Typology |
|---|---|---|
| Geografia Física Aplicada I. Geomorfologia i Biogeografia | 6 | TR |
| Geografia Física. Variabilitat I Canvi Climàtic | 6 | OU |
| Geografia Física Aplicada II. Climatologia i Hidrogeografia | 6 | TR |
| 18 | ||
| Optional subjects | ||
| Avaluació d’Impacte Ambiental | 6 | OP |
| Anàlisi dels Riscos Naturals | 6 | OP |
| Climatologia Urbana i de la Contaminació Atmosfèrica | 6 | OP |
| Teledetecció Aplicada a la Geografia | 6 | OP |
| 24 |
© 2008 - 2012 Universitat Rovira i Virgili