ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES RECONEGUDES
Consulta a l'oferta d'optatives per saber quants crèdits té l'assignatura al teu pla d'estudis
ACTIVITATS CULTURALS
Denominació activitat | Oferta | Unitat de Gestió | Crèdits | Preu |
---|---|---|---|---|
Aula de Cinema | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Aula de Debat | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Aula de Teatre | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Coral | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Orquestra XVI-XXI | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Cursos d'Estiu URV | ► | SEGEU | Inscripció al curs + 25% del preu del crèdit |
Denominació activitat | Oferta | Unitat de Gestió | Crèdits | Preu |
---|---|---|---|---|
Participació a les Bandes de Música (amb conveni específic signat amb la URV) |
► | 100% del preu del crèdit | ||
Òpera Oberta | ► | SEGEU | 25% del preu del crèdit | |
Observatori per la Igualtat | ► | Observatori per la Igualtat | ||
Observatori per l'Ocupació | ► |
ACTIVITATS ESPORTIVES
Denominació Activitat | Oferta | Unitat de Gestió | Crèdits | Preu |
---|---|---|---|---|
Campionats d'Espanya Universitari | ► | CAE | ||
Participació en esports individuals | ► | CAE | ||
Activitats específiques | ► | CAE |
ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL
Denominació Activitat | Oferta | Unitat de Gestió | Crèdits | Preu |
---|---|---|---|---|
Representació al Claustre | ► | CAE | ||
Representació al Consell de Govern | ► | CAE | ||
Representació a la Junta de Centre | ► | CAE | ||
Representació al Consell de Departament |
► | CAE |
ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ
Denominació Activitat | Oferta | Unitat de Gestió | Crèdits | Preu |
---|---|---|---|---|
Salut i Desenvolupament | ► | SEGEU | ||
Visions d'Amèrica Llatina | ► | SEGEU |